نظرات
عرضه |
||||
---|---|---|---|---|
معرفی | 2020، فوریه | |||
وضعیت | موجود. عرضه شده در 16 مارس 2020 | |||
نمایشگر |
||||
نوع | Dynamic AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | |||
ابعاد | 6.7 اینچ (~90.5% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
رزولوشن | 1440 در 3200 پیکسل، 20:9 (~525 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
محافظ | گوریلا گلس 6 | |||
- +HDR10 - Always-on display - 120 هرتز |
||||
بدنه |
||||
ابعاد | 161.9 در 73.7 در 7.8 میلیمتر | |||
وزن | 186 گرم - نسخه LTE 188 گرم - نسخه 5G |
|||
ساخت | پشت و جلو از شیشه (گوریلا گلس 6)، فریم آلومینیومی | |||
گواهی IP68 برای مقاوت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 1.5 متر برای 30 دقیقه) | ||||
سیمکارت | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | |||
پلتفرم |
||||
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 10.0; One UI 2 | |||
تراشه | Exynos 990 - نسخه جهانی Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 - نسخه آمریکا |
|||
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (دو هسته 2.73 گیگاهرتز Mongoose M5 و دو هسته 2.6 گیگاهرتز Cortex-A76 و چهار هسته 2.0 گیگاهرتزی گیگاهرتز Cortex-A55) - نسخه جهانی 8 هستهای (یک هستهی 2.84 گیگاهرتز Kryo 585 و سه هستهی 2.42 گیگاهرتز Kryo 585 و چهار هستهی 1.8 گیگاهرتز Kryo 585) - نسخه آمریکا |
|||
پردازنده گرافیکی | Mali-G77 MP11 - جهانی Adreno 650 - آمریکا |
|||
حافظه |
||||
درگاه حافظه | microSDXC (استفاده از شیار دوم سیمکارت) | |||
حافظه داخلی | 128 گیگابایت، 8 گیگابایت رم (نسخه LTE) 128 گیگابایت، 12 گیگابایت رم یا 256 گیگابایت، 12 گیگابایت رم یا 512 گیگابایت، 12 گیگابایت رم (نسخه 5G) |
|||
دوربین |
||||
اصلی | 12 مگاپیکسل (لنز واید، 26 میلیمتری، f/1.8، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر) 64 مگاپیکسل، (لنز واید، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، ثبت تصاویر بزرگنمایی شده با کراپ کردن، f/2.0) 12 مگاپیکسل (اولتراواید، 13 میلیمتری، فوکوس خودکار، فیلمبرداری Super Steady) 0.3 مگاپیکسل (ToF) |
|||
قابلیتها | فلش LED، پانوراما | |||
فیلمبرداری | 3240p@30fps، 2160p@30/60fps، 1080p@30/60/240fps، 720p@960fps، ضبط صدای استریو، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی و لرزشگیر اپتیکال تصویر | |||
سلفی | 10 مگاپیکسل (1.22 میکرومتر سایز پیکسل، 1/3.2 اینچ سایز سنسور، لنز واید 26 میلیمتری، f/2.2، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز) | |||
صدا |
||||
جک ۳.۵ میلیمتری | خیر | |||
- 32 بیت/384 کیلوهرتز - توسعهداده شده با همکاری AKG |
||||
باتری |
||||
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4500 میلی آمپر ساعت | |||
شارژر | - شارژ سریع باتری 25 وات - USB Power Delivery 3.0 - شارژ بیسیم سریع 15 واتی Qi/PMA - شارژ بیسیم معکوس 9 واتی |
|||
قابلیتها |
||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر، اولتراسونیک)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج | |||
- +ANT - بیکسبی - سامسونگ Dex |
||||
شبکه |
||||
فناوری | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |||
اتصالات |
||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | |||
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE، aptX | |||
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO | |||
NFC | بله | |||
رادیو | رادیو افام (نسخه آمریکا و کانادا) | |||
USB | 3.2، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل | |||
متفرقه |
||||
رنگها | مشکی، خاکستری، آبی | |||
مدلها | SM-G986, SM-G986F, SM-G986F/DS, SM-G986U, SM-G986U1, SM-G9860, SM-G986B/DS, SM-G986N, SM-G986B برای نسخههای 5G SM-G985, SM-G985F, SM-G985F/DS برای نسخههای 4G |
|||
نرخ مخصوص جذب (SAR) | 1.08 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.02 وات بر کیلوگرم (بدن) | |||
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 1.09 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.57 وات بر کیلوگرم (بدن) | |||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 1000 یورو - نسخه LTE حدود 1100 یورو - نسخه 5G |
مشخصات کلی | |
ابعاد | 161.9x73.7x7.8میلیمتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
وزن | 188گرم |
ساختار بدنه | بدنهای از جنس فلز و شیشه (محافظ گوریلا گلس 6 روی قاب جلو و پشت + فریم فلزی)پشتیبانی از Samsung Pay برای پرداخت با استفاده از کارتهای اعتباری Visa و MasterCardدارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقهکاربرد شیار دوم برای سیمکارت یا کارت حافظهی جانبی |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت, فبلت, مناسب عکاسی, مناسب عکاسی سلفی, مناسب بازی, مقاوم در برابر آب |
تعداد سیم کارت | دوسیم کارت |
پردازنده | |
تراشه | Exynos 990 (7 nm+) Chipset |
پردازندهی مرکزی | Dual-core Mongoose M5 + Dual-core Cortex-A76 + Quad-core Cortex-A55 CPU |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.73، 2.60 و 2.0 گیگاهرتز گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G77 MP11 GPU |
حافظه | |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
مقدار RAM | 12 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
استاندارد کارت حافظه | UFS 3.0 |
صفحه نمایش | |
صفحه نمایش رنگی | |
صفحه نمایش لمسی | |
فناوری صفحهنمایش | Dynamic AMOLED 2X |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | 6.7اینچ |
رزولوشن | 3200 × 1440 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 525پیکسل بر هر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 90.5درصد |
نسبت تصویر | 20:9 |
محافظت | Corning Gorilla Glass 6 |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
ارتباطات | |
شبکه های ارتباطی | 5G, 4G, 3G, 2G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G |
|
شبکه 5G |
|
فنآوریهای ارتباطی | GPRS, EDGE, Wi-Fi, بلوتوث, NFC |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/axdual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | نسخه 5.0 A2DP, LE, aptX |
فنآوری مکانیابی |
|
درگاه ارتباطی | USB Type-C 3.2 |
نسخه بلوتوث | 5.0 |
دوربین | |
رزولوشن عکس | 12 مگاپیکسل |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین |
|
فیلمبرداری | رزولوشن 4320 × 7680 و سرعت 24 فریم بر ثانیه (4320p@24FPS)رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (2160p@60FPS)رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS)رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (1080p@240FPS)رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS)رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)قابلیت فیلمبرداری HDR10+قابلیت فیلمبردارای همزمان با هر دو دوربین (Dual-video Recording)امکان ضبط با صدای استریو (Stereo Sound Rec)تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) و لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) |
دوربین سلفی |
|
صدا | |
بلندگو | |
خروجی صدا | USB Type-C |
توضیحات تکمیلی صدا | خروجی صدا با کیفیت 32بیت/ 384کیلوهرتز تنظیم شده توسط AKG |
امکانات نرم افزاری | |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 10 |
پشتیبانی از زبان فارسی | |
منوی فارسی | |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS, ایمیل, مرورگر HTML5, قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس, قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF, برنامه ویرایش عکس, سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube, قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
ضبط صدا | |
سایر مشخصات | |
حسگرها |
|
مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمر با ظرفیت 4500 میلیآمپرساعتقابلیت شارژ سریع با توان 25 واتپشتیبانی از فناوری شارژ سریع PD نسخه سوم (USB Power Delivery 3.0)مجهز به شارژ سریع بیسیم Qi/PMA با توان 15 واتیقابلیت شارژ بیسیم دستگاههای دیگر (Power Bank/Reverse Wireless Charging) با توان 9 وات |
سایر قابلیتها | پشتیبانی از شبکهی بیسیم +ANTمجهز به دستیار صوتی سامسونگ (Bixby)فناوری سامسونگ برای انجام امور در دسکتاپ (Samsung Dex) |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما, شارژر, کابل USB |